Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V86-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flight to Paris | Ole Johan Östre Linda Fyhr |
55,98 | 1% | 5 |
2 | Nice Run | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
22,96 | 3% | 1 |
3 | Rosie the Riveter | Victor Rosleff Solbritt Åkerblom |
67,06 | 0% | - |
4 | I Can Win Gardenia | Johnny Takter Jörgen Lorentzen |
6,57 | 8% | 3 |
5 | Oberon Warframe | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
6,85 | 18% | 4 |
6 | Sandokan | Emilia Leo David Persson |
1,60 | 55% | 2 |
7 | Emma Häggenäs | Fredrik Lindvall Fredrik Lindvall |
- | 0% | - |
8 | Stenson | Thomas Uhrberg Thomas Uhrberg |
42,02 | 1% | 7 |
9 | Dubai Kronos | Stefan Persson Lutfi Kolgjini |
20,54 | 5% | - |
10 | Steady Victory | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
- | 1% | - |
11 | Global Action | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
9,23 | 9% | 6 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V86-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fläsk Ken | Simon Helm Camilla Svahn |
31,04 | 2% | - |
2 | Bottnas Justin | Ulf Ohlsson Björn Röcklinger |
37,90 | 2% | 5 |
3 | Falco dell'Est | Carl Johan Jepson Gennaro Casillo |
5,44 | 15% | 1 |
4 | Gordon Brodde | Petter Lundberg Petter Lundberg |
2,83 | 24% | 4 |
5 | Gambino Brick | Oskar J Andersson Linnea Persson |
61,04 | 1% | - |
6 | I Love Faux Depart | Per Linderoth Joakim Elfving |
17,47 | 6% | - |
7 | Fetter Tir | Troels Andersen Troels Andersen |
49,52 | 1% | - |
8 | Joint Chief | Björn Goop Björn Goop |
7,42 | 16% | 3 |
9 | Global Caps | Magnus A Djuse Timo Nurmos |
3,87 | 24% | 2 |
10 | Hard Center | Kristian Lindberg Kristian Lindberg |
15,17 | 7% | 7 |
11 | Valmar E.W. | Claes Sjöström Jörgen Westholm |
- | 0% | - |
12 | Global Dependable | Örjan Kihlström Mattias Djuse |
33,20 | 2% | 6 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V86-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shejk | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
15,13 | 8% | 2 |
2 | Castillo | Ken Ecce Lee Nimåker |
12,47 | 5% | - |
3 | Remburs R.D. | Svend Dyhrberg Svend Dyhrberg |
42,00 | 2% | - |
4 | Global Difference | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
5,01 | 20% | 3 |
5 | Beawinner | Johnny Takter Jörgen Lorentzen |
51,43 | 1% | 5 |
6 | Lindstedt Boko | Markus Waldmüller Markus Waldmüller |
6,43 | 13% | 4 |
7 | That's So Clever | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
8,67 | 15% | 1 |
8 | Dart Kronos | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
1,92 | 36% | - |
9 | Fönix Vang | Victor Rosleff Lee Nimåker |
- | 0% | - |
10 | No Doubt | Emilia Leo Emilia Leo |
- | 0% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V86-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vikens Homerun | William Ekberg William Ekberg |
59,04 | 0% | 7 |
2 | Karusell | Björn Goop Björn Goop |
5,09 | 17% | 2 |
3 | Miss Legende | Wilhelm Paal Gennaro Casillo |
32,93 | 2% | - |
4 | Who's That Girl | Claes Sjöström Emma L Eriksson |
47,70 | 1% | 1 |
5 | Global Evergreen | Jörgen Westholm Jörgen Westholm |
21,24 | 4% | 5 |
6 | Åse Tim | Carl Johan Jepson Viktoria Berntsson |
7,99 | 7% | 4 |
7 | Mellby Lovely | Jorma Kontio Håkan B Svensson |
32,36 | 2% | 6 |
8 | Lady Gaagaa | Örjan Kihlström Mattias Djuse |
25,01 | 2% | - |
9 | Michelle W. | Jim Veldman Thomas Bos |
- | 0% | - |
10 | Kenza K.W. | Ulf Ohlsson Kim Pedersen |
- | 0% | - |
11 | Ecurie Brodda | Magnus A Djuse Timo Nurmos |
1,55 | 62% | 3 |
12 | Västerbo One Look | Petter Lundberg Björn Röcklinger |
35,44 | 2% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V86-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolie Danseur | Bo Örberg Ulla Lilja |
188,07 | 0% | - |
2 | Incitanus Sotto | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
4,91 | 22% | 3 |
3 | Adventure Ahead | Sofie Ericsson Madeleine Nordström |
152,13 | 0% | - |
4 | Nevermind River | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
3,04 | 21% | 4 |
5 | Duplantis Pellini | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
5,92 | 22% | 1 |
6 | Gladys R. | Fredrik Persson Fredrik Persson |
9,21 | 8% | 6 |
7 | Duncan Laurence | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
15,02 | 4% | - |
8 | Moore | Stefan Persson Mimmi Elfstrand |
10,99 | 7% | 2 |
9 | Lives Matter | Markus Waldmüller Markus Waldmüller |
31,29 | 2% | 7 |
10 | Jack Link | Johnny Takter Magnus Dahlén |
6,62 | 13% | 5 |
11 | Blanton's | Christian Cracchiolo Maria T Karlsson |
97,61 | 0% | - |
12 | Önas Sabina | Jan Henriksson Jeanet Årman |
175,54 | 0% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V86-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plucky Swamp | Örjan Kihlström Daniel Redén |
1,52 | 64% | 1 |
2 | Sigel Rose | Tomas Pettersson Conny Johansson |
160,28 | 0% | - |
3 | Fabentoy | Carl Johan Jepson Stefan P Pettersson |
- | 0% | - |
4 | Mustang Norrgård | Kenneth Haugstad Conny Johansson |
- | 1% | - |
5 | G.R.J.'s KhalDrogo | Claes Sjöström Leif G Pettersson |
102,73 | 0% | - |
6 | Sahara Pokerface | Richard L Jansson Richard L Jansson |
114,90 | 0% | 5 |
7 | Timecatcher | Björn Goop Björn Goop |
11,24 | 6% | - |
8 | Norah W.Boko | Jorma Kontio Sybille Tinter |
81,34 | 0% | - |
9 | Mr T.Starlake | Per Lennartsson Thomas Bos |
69,81 | 1% | 7 |
10 | Kite Runner | Magnus A Djuse Fredrik B Larsson |
12,11 | 6% | 2 |
11 | First to Fight | Kaj Widell Beata Persson |
21,02 | 4% | - |
12 | Syrah | Per Linderoth Björn Goop |
26,79 | 1% | 4 |
13 | Nordic Star Tooma | Ulf Ohlsson Peter G Norman |
85,45 | 0% | - |
14 | Dear Wise As | Markus B Svedberg Markus B Svedberg |
5,34 | 16% | 3 |
15 | Bridge Jumper | Jennie Ek Eva Hjälm |
74,81 | 0% | 6 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V86-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perfect | Per Nordström Elke Frinta |
6,54 | 17% | 5 |
2 | Nice Steel | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
11,28 | 7% | 7 |
3 | Janita Silvio | Fredrik Persson Fredrik Persson |
27,31 | 2% | - |
4 | Dancing Days | Stephanie J Werder Stephanie J Werder |
12,50 | 6% | 6 |
5 | Mazuocco Boko | Valentin Prévost Jerry Riordan |
53,52 | 1% | 4 |
6 | Victoria L.L. | Victor Rosleff Ola Karlsson |
3,97 | 28% | 2 |
7 | Breidabliks Kahlua | Tyler Mifsud Jenny Andersson |
22,78 | 3% | 3 |
8 | Countess Face | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
6,15 | 13% | - |
9 | See You in Heaven | Stefan Landen Bengt-Olle Möller |
69,43 | 0% | - |
10 | Organzza | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
- | 0% | - |
11 | Eight Hour | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
- | 0% | - |
12 | Marabou Brodda | Thomas Uhrberg Thomas Uhrberg |
3,04 | 25% | 1 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V86-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pop the Music | Markus B Svedberg Markus B Svedberg |
57,18 | 1% | - |
2 | Napoli | Jorma Kontio Thomas Bos |
12,41 | 7% | 6 |
3 | Yatzy Töll | Per Lennartsson Jan Gustavsson |
96,14 | 0% | - |
4 | Peter Tooma | Fredrik B Larsson Fredrik B Larsson |
47,03 | 1% | - |
5 | Mezcal Teorvici | Henrik Nilsson Jörgen S Eriksson |
205,47 | 0% | - |
6 | Observe'em | Örjan Kihlström Daniel Redén |
1,98 | 50% | 1 |
7 | Jean P.Hill | Tom Johansson Kenneth Haugstad |
91,45 | 0% | - |
8 | Picobello | Oskar J Andersson Oskar J Andersson |
33,59 | 2% | 4 |
9 | From the Hip | Tomas Pettersson Tomas Pettersson |
4,34 | 20% | 3 |
10 | Midas Mana | Pierre Nyström Nicolina Moxness |
234,29 | 0% | - |
11 | Drill | Ulf Ohlsson Stefan P Pettersson |
10,37 | 7% | 2 |
12 | Rendez Vous | Björn Goop Peter Johansson |
- | 1% | - |
13 | El Vego Khalifa | Magnus A Djuse Markus B Svedberg |
22,83 | 2% | 5 |
14 | Max Håleryd | Sofia Adolfsson Juhani Partanen |
132,94 | 0% | 7 |
15 | Express Cash | Andreas Lövdal Andreas Lövdal |
8,72 | 9% | - |
Servus zusammen,
wir bänkern Sandokan (6) zu Beginn. Dann haben wir zwei feste Rennen und ein 2 aus 5-System. Von den 5 Rennen mit den A-Pferden müssen also mindestens zwei A-Pferde gewinnen. Gewinnt kein A-Pferd muss stattdessen ein B-Pferd gewinnen.
Die festen Rennen sind:
4: 2,5,6,11
7: 1,2,3,4,6,7,8,12
Die A-Pferde sind:
2: 3
3: 7,8
5: 10
6: 1
8: 6,9
Die B-Pferde sind:
2: 4,8,9,10,12
3: 1,4,6
5: 2,4,5,6
6: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14
8: 2,8,11,15
Viel Glück und Erfolg uns allen.
Euer Alexander
Servus zusammen,
die Entscheidung ist gefallen. Wir bänkern zu Beginn Sandokan (6). Es sind nun zwei Nichtstarter im zweiten Band, und da sollte Sandokan trotz der innersten Nummer auch schnell freikommen, zumal Dubai Kronos (9) ein sehr unsicheres Pferd ist und meiner Meinung keine Gefahr für ein Festsperren darstellt. Ich halte Sandokan trotz der 20 Meter-Zulage für besser als Oberon Warframe (5). Um Sandokan gibt es ein Gerüst aus A- und B-Pferden, abhängig vom Budget.
Euer Alexander
Servus zusammen,
Mittwoch ist ein Jackpot in der V86, und wir machen eine Teamwette. Eine kurze Einschätzung zu den Rennen:
V86-1:
Mein Sieger ist Sandokan (6), wenn er nach außen findet. Gegner sind I Can Win Gardenia (4) und Oberon Warframe (5).
V86-2:
Als Überraschungssieger habe ich hier Falco dell Est (3) im Visier. Er lief beim ersten Start in Schweden gut genug und hat in Italien gezeigt, dass er gut beginnen kann. Global Caps (9) ist nach Pause sehr schwer zu beurteilen, wäre in seiner Bestverfassung aber interessant.
V86-3:
That´s So Clever (7) und Dart Kronos (8) sind auf jeden Fall A-Pferde.
V86-4:
Hätten die aus einer Pause kommenden Global Evergreen (5) und Ecurie Brodda (11) die Bestform, würde ein Zweierweg genügen.
V86-5:
Hier kommt eine mögliche Bank, nämlich Jack Link (10), dem die zweite Reihe nicht so viel ausmachen sollte und der ohne Eisen vielleicht noch einen Tick besser läuft.
V86-6 und V86-7:
Sind für mich völlig offenen Rennen, und vor allem bei Dear Wise As (14) hat man im Quartier Angst wegen des Galopprisikos aus der Springspur.
V86-8:
From the Hip (9) lief bei seiner Niederlage kaum schlechter als Observe‘em (6). Daher kommen beide für den Sieg in Frage.
Wie am Ende die Scheine aussehen steht noch nicht ganz fest, aber starke Tendenzen (wie beschrieben) sind vorhanden.
Euer Alexander
Kombis | Ränge | Quote |
---|---|---|
6 | 2 - 3 - 7 - 4 - 5 - 1 - 12 - 6 | 109,00 |
7 | 2 - 3 - 7 - 4 - 5 - 1 - 12 - 6 | 2.335,00 |
8 | 2 - 3 - 7 - 4 - 5 - 1 - 12 - 6 | 1.274.135,00 |
VNr. | Pferd | Sieger | Quote |
---|---|---|---|
1 | #2 Nice Run | Christoffer Eriksson | 22,96 |
2 | #3 Falco dell'Est | Carl Johan Jepson | 5,44 |
3 | #7 That's So Clever | Hanna Lähdekorpi | 8,67 |
4 | #4 Who's That Girl | Claes Sjöström | 47,70 |
5 | #5 Duplantis Pellini | Adrian Kolgjini | 5,92 |
6 | #1 Plucky Swamp | Örjan Kihlström | 1,52 |
7 | #12 Marabou Brodda | Thomas Uhrberg | 3,04 |
8 | #6 Observe'em | Örjan Kihlström | 1,98 |