Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourbon Split | Mats E Djuse Jörgen Westholm |
10,48 | 9% | 6 |
2 | R.K.Sunshine | Örjan Kihlström Anette Wikström |
54,80 | 1% | - |
3 | Hot Quick Magic | Billy Svedlund Billy Svedlund |
99,77 | 0% | 5 |
4 | Von Lloyd | Mika Forss Mats Rånlund |
31,39 | 3% | - |
5 | Ytowns Dragon | Jimmy H Andersson Rolf Gilljam |
60,42 | 1% | 3 |
6 | Thai Charon | Rikard N Skoglund Angela Eriksson |
62,06 | 1% | 8 |
7 | Scorpion Tile | Olle Alsén Olle Alsén |
47,20 | 2% | 7 |
8 | Golden Sunrise | Magnus A Djuse Mattias Djuse |
2,40 | 31% | 2 |
9 | Zigzag Zagazoo | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
7,71 | 15% | - |
10 | Young Danne | Per Linderoth Per Linderoth |
3,87 | 19% | 4 |
11 | Mando Gowan | Tomas Pettersson Tomas Pettersson |
6,04 | 19% | 1 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Björgen | Per Linderoth Anders Wallin |
5,65 | 12% | - |
2 | Hög Decibel | Stig Jarle Röste Stig Jarle Röste |
13,06 | 8% | 4 |
3 | Hå Lerke | Öystein Tjomsland Öystein Tjomsland |
2,20 | 38% | 1 |
4 | Brenne Viktoria | Åsbjörn Tengsareid Jens Kristian Brenne |
9,36 | 13% | - |
5 | Guli Sanna | Mats Gällerstedt Mats Gällerstedt |
14,82 | 5% | 3 |
6 | Stavre Maggan | Vidar Tjomsland Öystein Tjomsland |
24,94 | 3% | - |
7 | Mynta V.S. | Olli Koivunen Jörgen Westholm |
64,73 | 1% | - |
8 | R.M.G.Sommerfugl | Tor A Eggen Tor A Eggen |
199,56 | 0% | - |
9 | Hertiginnan Stöen | Mats E Djuse Jan-Olov Persson |
5,08 | 19% | - |
10 | Eld Prinsessa | Örjan Kihlström Jan-Olov Persson |
39,15 | 2% | 5 |
11 | Salte Rappa | Tord R Salte Öystein Tjomsland |
158,93 | 0% | 6 |
12 | M.P.Flora | Ulf Ohlsson Jerker Bjurman |
143,57 | 0% | 2 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaxton | Mats E Djuse Daniel Wäjersten |
3,51 | 31% | 6 |
2 | Heartbeat Thunder | Mika Forss Joakim Elfving |
13,88 | 8% | 2 |
3 | Bettle Hanover | Rikard N Skoglund Lars Wikström |
37,53 | 1% | 5 |
4 | Tamacti Jun | Örjan Kihlström Daniel Redén |
- | 1% | - |
5 | Grand Ready Cash | Tomas Pettersson Tomas Pettersson |
4,55 | 12% | 3 |
6 | Last Dying Breath | Magnus A Djuse Hanna Olofsson |
3,68 | 23% | - |
7 | Icicle Am | Clas Jonsson Lars Hallberg |
110,13 | 0% | 8 |
8 | Kingen Mearas | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
5,49 | 14% | 1 |
9 | Never Mind'em | Daniel Redén Daniel Redén |
15,64 | 7% | 4 |
10 | West Wind | Robert Dunder Robert Dunder |
- | 0% | - |
11 | Florence Ima | Anders Eriksson Peter Eriksson |
- | 0% | - |
12 | Lindysmusclemania | Per Linderoth Daniel Wäjersten |
20,13 | 3% | 7 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avalon | Henrik Kihle Oscar Berglund |
10,54 | 12% | - |
2 | Bilbao Ace | Tilde Eriksson Patrik Gidlund |
14,67 | 4% | - |
3 | Mellby Merry | Olle Wäjersten Daniel Wäjersten |
13,10 | 8% | - |
4 | My Memphis | Lucas H Vikström Thomas Lönn |
63,23 | 1% | 5 |
5 | Legacy of Sound | Aleksi Flink Mattias Djuse |
16,23 | 5% | 2 |
6 | Valencia | Victor S Sundgren Jörgen Westholm |
2,66 | 31% | 4 |
7 | Smiley Brodda | Linus Lönn Hanna Forslin |
13,86 | 7% | - |
8 | Helena Fagra | Hugo Metayer Zandra Vidén |
164,50 | 0% | - |
9 | Sodasquare | Jenny A Björk Markus Pihlström |
6,52 | 11% | 6 |
10 | Katrine Hill | Isabella Jansson Wiklund Henrik Svensson |
82,66 | 1% | 7 |
11 | Unforgettable A.Y. | Filip Lindholm Öystein Tjomsland |
- | 1% | - |
12 | Staro Roseway | Vincent Eliasson Tomas B Nilsson |
154,22 | 0% | - |
13 | Energy Kronos | Ludwig Wickman Lars Wikström |
43,70 | 2% | 3 |
14 | Mary Wadd | Noa Reldén Jennifer Persson |
24,75 | 2% | 8 |
15 | Panerai | Fredrik Plassen Jan Ove Olsen |
5,84 | 14% | 1 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grisle Best G.L. | Vidar Tjomsland Stine Birkeland |
28,94 | 4% | - |
2 | Tangen Martin | Tom Erik Solberg Öystein Tjomsland |
1,28 | 80% | 1 |
3 | Hulte Adam | Henrik Kihle Jan-Olov Persson |
9,67 | 6% | 2 |
4 | Granbarksborren | Marcus Lilius Jan-Olov Persson |
28,27 | 2% | - |
5 | Trollbackens Olov | Tomas Pettersson Lars Holm |
60,08 | 1% | - |
6 | Grude Erling | Öystein Tjomsland Öystein Tjomsland |
15,24 | 3% | - |
7 | Bazoo Can | Isabella Jansson Wiklund Kai Pakola |
29,26 | 1% | - |
8 | Trollbalder | Olli Koivunen Jan-Olov Persson |
145,16 | 0% | - |
9 | Nordsjö Prinsen | Örjan Kihlström Öystein Tjomsland |
56,16 | 1% | 3 |
10 | Gör Som Jag Vill | Ulf Ohlsson Robert Skoglund |
24,10 | 1% | 5 |
11 | Karmland Lukas | Åsbjörn Tengsareid Öystein Tjomsland |
161,66 | 0% | 6 |
12 | B.W.Birger | Mats E Djuse Jan-Olov Persson |
26,67 | 2% | 4 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cash Bank Bigi | Marcus Lilius Daniel Wäjersten |
22,56 | 4% | 5 |
2 | Crepe Match | Olli Koivunen Harri Koivunen |
42,11 | 1% | - |
3 | Santos de Castella | Per Linderoth Jörgen Westholm |
110,34 | 0% | - |
4 | Hades de Vandel | Rikard N Skoglund Paul J P Hagoort |
4,63 | 19% | 3 |
5 | H.C.'s Crazy Horse | Oskar Florhed Daniel Wäjersten |
61,40 | 1% | 4 |
6 | Mellby Joker | Mats E Djuse Daniel Wäjersten |
10,76 | 12% | 8 |
7 | Gamin Jaba | Daniel Redén Daniel Redén |
73,13 | 0% | 6 |
8 | Double Deceiver | Örjan Kihlström Daniel Redén |
5,44 | 21% | 1 |
9 | Hustle Rain | Magnus A Djuse Mattias Djuse |
19,18 | 3% | 7 |
10 | Gio Cash | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
1,89 | 39% | 2 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jongleur | Magnus A Djuse Susanne Frang |
3,04 | 29% | 3 |
2 | Somebody's Destiny | Ulf Ohlsson Stefan Johansson |
53,47 | 1% | 2 |
3 | Young Yack | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
3,45 | 32% | 6 |
4 | Punchboard | Tomas Pettersson Daniel Wäjersten |
7,14 | 9% | - |
5 | Kilgore | Mats E Djuse Daniel Wäjersten |
29,24 | 3% | 7 |
6 | Kalle Taxam | Rauno Pöllänen Rauno Pöllänen |
133,44 | 0% | - |
7 | Barolo Gene | Örjan Kihlström Roger Nilsson |
13,39 | 5% | 1 |
8 | Madewithlove | Per Linderoth Per Linderoth |
- | 0% | - |
9 | Oh Cean | Jimmy Dahlman Jimmy Dahlman |
108,85 | 0% | 8 |
10 | Onana Boko | Henrik Svensson Daniel Wäjersten |
14,90 | 5% | 5 |
11 | Jeremias Sisu | Jorma Kontio Timo Nurmos |
5,78 | 13% | - |
12 | Zätamustangen | Anders Eriksson Jan-Olov Persson |
27,62 | 2% | 4 |
Servus zusammen,
Samstag hatten wir mit Mr. Garrincha und Basisten die „Richtigen“ nicht auf den Scheinen. Ich habe mich bewusst gegen sie entschieden, und ich wurde eines Besseren belehrt. Die Spitze ist in Schweden eben alles, und man sollte nie Pferde streichen, die diese Position voraussichtlich auch bekommen. Dass dann Lion‘s Roar aus der zweiten Reihe unseren Dreierweg auf der kurzen Strecke sprengte, war dann auch nur noch eine unliebsame Randerscheinung. Wenn es nicht läuft, dann läuft es eben nicht.
Diesen Samstag ist die V75 in Östersund, und es heißt: „neue Rennen, neues Glück“. Es steht für die Kaltblutpferde das Derby für Stuten und das Derby für Hengste und Wallache an. Und im Kaltblutderby des starken Geschlechts (V75-5) sollte es mit Tangen Martin (2) eine Bank geben. Als weitere Bank steht im V75-7 Young Yack (3) im Visier, der am Start über einen Spitzenantritt verfügt und den guten Starter Jongleur (1) – der eben über keinen Blitzantritt verfügt – ausfahren sollte.
Gio Cash (10) sollte es im V75-6 normal auch aus der zweiten Reihe sein. Er kann sogar auf Schützenhilfe vom Stallgefährten Mellby Joker (6) hoffen, der an die Spitze fährt und den zwei weiteren chancenreichen Teilnehmer Hades de Vandel (4) und Double Deciever (8) den Weg dorthin verbaut.
Die restlichen Rennen sind dann etwas offener, und solche Fehleinschätzungen wie letztens werden hoffentlich in Zukunft nicht allzu häufig passieren.
Wir hören.
Euer Alexander
Kombis | Ränge | Quote |
---|---|---|
5 | 11 - 3 - 8 - 15 - 2 - 8 - 7 | 16,00 |
6 | 11 - 3 - 8 - 15 - 2 - 8 - 7 | 115,00 |
7 | 11 - 3 - 8 - 15 - 2 - 8 - 7 | 9.794,00 |
VNr. | Pferd | Sieger | Quote |
---|---|---|---|
1 | #11 Mando Gowan | Tomas Pettersson | 6,04 |
2 | #3 Hå Lerke | Öystein Tjomsland | 2,20 |
3 | #8 Kingen Mearas | Daniel Wäjersten | 5,49 |
4 | #15 Panerai | Fredrik Plassen | 5,84 |
5 | #2 Tangen Martin | Tom Erik Solberg | 1,28 |
6 | #8 Double Deceiver | Örjan Kihlström | 5,44 |
7 | #7 Barolo Gene | Örjan Kihlström | 13,39 |