Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | U.S.Marines | Rikard N Skoglund Robert Bergh |
6,25 | 9% | 5 |
2 | Facetime Love | Björn Goop Björn Goop |
3,62 | 19% | 1 |
3 | B.T.'s Vencor | Magnus Jakobsson Magnus Jakobsson |
56,57 | 1% | 3 |
4 | New Lane | Oskar Kylin Blom Oskar Kylin Blom |
41,26 | 1% | 7 |
5 | Nowhere Fast | Ole Johan Östre Jonas Hallstensson |
58,19 | 1% | - |
6 | Edvard Palema | Hans Crebas Hans Crebas |
13,25 | 8% | 6 |
7 | Opening Night | Gustav Johansson Gustav Johansson |
4,19 | 23% | - |
8 | Jubii Vang | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
12,17 | 9% | 2 |
9 | Earnest | Carl Johan Jepson Eric Martinsson |
12,69 | 10% | 4 |
10 | King Only the One | Per Lennartsson Christoffer Eriksson |
17,79 | 6% | - |
11 | Jongleur | Magnus A Djuse Susanne Frang |
6,59 | 15% | 8 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Triton | Mats Gunnarsson Mats Gunnarsson |
5,89 | 17% | 7 |
2 | Great Time Trot | Björn Goop Ulf Stenströmer |
3,04 | 30% | - |
3 | Nelson Greenwood | Jorma Kontio Erwin Bot |
8,39 | 9% | - |
4 | Lucifer Boko | Gustav Johansson Gustav Johansson |
25,21 | 2% | 3 |
5 | Finn Palema | Hans Crebas Hans Crebas |
63,96 | 0% | 8 |
6 | S.G.Mistral | Claes Sjöström Roger Walmann |
37,47 | 1% | 4 |
7 | Appasso | Carl Philip Lindblom Åke Lindblom |
89,11 | 0% | 5 |
8 | Nugget Zon | Stefan Persson Marcus Lindgren |
- | 0% | - |
9 | Västerbo Exciting | Åke Lindblom Åke Lindblom |
11,25 | 7% | 2 |
10 | Icebreaker Pellini | Carl Johan Jepson Maria Törnqvist |
3,38 | 30% | 1 |
11 | Humanity Pellini | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
17,89 | 2% | - |
12 | Joe Dalton | Kenneth Haugstad Stefan P Pettersson |
37,97 | 1% | 6 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | You Bow to No One | Claes Sjöström Claes Sjöström |
38,56 | 2% | 6 |
2 | Urano Unico | Jorma Kontio Katja Melkko |
79,92 | 0% | - |
3 | Elton Broline | Mats E Djuse Mattias Djuse |
7,09 | 13% | 5 |
4 | Eol | Björn Goop Erwin Bot |
2,02 | 53% | - |
5 | Hiram | Magnus A Djuse Fredrik Wallin |
11,64 | 5% | - |
6 | Recycle Cash | Rikard N Skoglund Mattias Djuse |
19,85 | 2% | 2 |
7 | Ghirardelli | Stefan Persson Per Nordström |
41,93 | 1% | 4 |
8 | Zarex | Per Lennartsson Daniel Wäjersten |
11,54 | 9% | - |
9 | Nightlife In | Carl Johan Jepson David Persson |
6,08 | 10% | 1 |
10 | Pure Count | Victor Rosleff Fredrik Wallin |
10,65 | 5% | 3 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grazzhopper | Markus B Svedberg Markus B Svedberg |
2,14 | 45% | 1 |
2 | Njuta In | Carl Johan Jepson David Persson |
9,73 | 8% | 4 |
3 | Garment Chic | Claes Sjöström Roger Walmann |
56,05 | 1% | - |
4 | Nicole Schermer | Ulf Ohlsson Rick Ebbinge |
8,52 | 13% | 7 |
5 | Javelle | Mats E Djuse Christina Tilp |
40,98 | 1% | - |
6 | Flying Fortress | Stefan Persson Sofia Aronsson Hofstedt |
25,07 | 3% | 3 |
7 | Bella Bellissima | Rikard N Skoglund Eric Martinsson |
10,82 | 4% | 6 |
8 | Ronja Muscles | Marcus Lilius Thomas Lönn |
36,04 | 1% | 2 |
9 | Myspirit | Oskar J Andersson Oskar J Andersson |
71,73 | 1% | - |
10 | Bea Palema | Hans Crebas Hans Crebas |
94,45 | 0% | - |
11 | Old Maid Boko | Per Lennartsson Rick Ebbinge |
10,43 | 12% | - |
12 | Västerbo Cookie | Magnus A Djuse Fredrik Wallin |
10,65 | 7% | 5 |
13 | Golden Opportunity | Jorma Kontio Liselotte Olsson |
28,93 | 2% | - |
14 | Syrah | Björn Goop Björn Goop |
30,70 | 2% | - |
15 | You to Ezme | Oskar Kylin Blom Tenho Blomerus |
133,11 | 0% | 8 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henessi Humble | Magnus A Djuse Mattias Djuse |
9,40 | 15% | 7 |
2 | License to Lead | Oskar J Andersson Oskar J Andersson |
23,80 | 3% | - |
3 | Je t'aime Legacy | Tom Johansson Philip Di Luca |
16,02 | 5% | 4 |
4 | Pivot Express | Stefan Persson David Persson |
2,35 | 35% | 1 |
5 | Bullitt | Björn Goop Roger Anderberg |
16,92 | 5% | - |
6 | Sterbik | Linda Sedström Magnus Jernemyr |
25,95 | 2% | - |
7 | T.Rex Tiger | Claes Sjöström Johan Sedström |
- | 1% | - |
8 | King | Kenneth Haugstad Kenneth Haugstad |
68,42 | 1% | 8 |
9 | Pac Man | Dwight Pieters Maria Törnqvist |
5,53 | 16% | 6 |
10 | Apieceofcupcake | Jorma Kontio Steinar Hammersborg |
15,00 | 4% | 3 |
11 | Bella Yankee | Julian Cordeau Evelina Månsson |
5,89 | 12% | 2 |
12 | Sandsjöns Cantona | Kim Moberg Kim Moberg |
77,58 | 0% | 5 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Global Got it All | Carl Johan Jepson Fredrik Wallin |
2,19 | 51% | 3 |
2 | Universe Tile | Claes Sjöström Roger Walmann |
15,95 | 4% | - |
3 | El Narnia | Mika Forss Hannu-Pekka Korpi |
17,53 | 1% | - |
4 | Caribbean Lemon | Anders Svanstedt Anders Svanstedt |
57,53 | 1% | - |
5 | Love to the Limit | Björn Goop Björn Goop |
5,72 | 16% | 2 |
6 | Bonsse Garde | Rikard N Skoglund Fredrik Wallin |
8,42 | 7% | 1 |
7 | Ursula | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
17,14 | 3% | 6 |
8 | Sassy But Classy | Mats E Djuse Daniel Wäjersten |
7,19 | 10% | 4 |
9 | Henessi Joyride | Magnus A Djuse Mattias Djuse |
15,00 | 6% | - |
10 | Pure Stella | Jorma Kontio Katja Melkko |
35,82 | 1% | 5 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coquaholy | Björn Goop Paul J P Hagoort |
10,56 | 10% | 2 |
2 | Chapuy | Carl Philip Lindblom Åke Lindblom |
44,41 | 1% | 8 |
3 | Karat River | Stefan Persson Johan Untersteiner |
3,08 | 26% | 1 |
4 | Power Doc | Åke Lindblom Åke Lindblom |
54,63 | 1% | - |
5 | Thereisnolimit | Magnus A Djuse Stefan Melander |
25,53 | 3% | - |
6 | Bedazzled Sox | Claes Sjöström Roger Walmann |
2,21 | 44% | - |
7 | S.G.Dracarys | Rikard N Skoglund Roger Walmann |
95,65 | 0% | 5 |
8 | Phoenix Photo | Svante Ericsson Svante Ericsson |
54,89 | 1% | 6 |
9 | Epsom As | Ulf Ohlsson Stefan P Pettersson |
12,50 | 5% | - |
10 | Mizai | Mats E Djuse Jan Ove Olsen |
21,89 | 4% | 4 |
11 | Beartime | Carl Johan Jepson Helena Edlund |
15,01 | 5% | 3 |
12 | Letsdoit | Jorma Kontio Stefan Melander |
165,27 | 0% | 7 |
Servus zusammen,
letzten Samstag war leider schon nach 200 Meter entschieden, dass Y. Not Diamant nicht gewinnt, denn Eolo Jet hielt ihn mit Hilfe zweier Pferde, die um die Spitze kämpften, mit Nasenspitze in Spur drei – somit war es um unsere Bank geschehen; und da half es auch nichts, dass wir den Ein-Prozenter, der später gewann, mit unserem System auffangen konnten, da die restlichen fünf Sieger Mitfavoriten waren, und es für sechs Richtige kaum etwas zurückgab.
Diesen Samstag ist die V75 in Örebro, und es stehen zwei E3-Finals an. Das erste Final (V75-3) der Hengste und Wallache könnte eine Beute für den gut in der Partie stehenden Eol (4) sein, der an die Spitze ziehen könnte und damit und eine eventuelle Bank ist. Ihm kommt es gerade recht, dass Zarex (8) mit der äußersten Nummer bestraft ist, denn läuferisch ist Zarex auf jeden Fall besser. Aber über 1.600 Meter ganz außen wird hart für ihn.
Eine weitere Bankkandidatin wäre Grazzhopper (1) im V75-4, die ohne Eisen ihre besten Rennen läuft und mit innerster Nummer in einer nicht sonderlich stark besetzten Bänderstartprüfung für die Spitze durchziehen könnte – aus den Springspuren starten hier nicht so schnelle Stuten.
Bei Pivot Express (4) im V75-5 handelt es sich um einen veranlagten Dreijährigen. In dieser Prüfung wird nicht viel verlangt, und damit könnte der jüngste Teilnehmer im Rennen durchaus gewinnen.
Eine Bank muss auf jeden Fall her, und wir werden voraussichtlich mit einem der genannten Pferde ins Risiko gehen, denn in den anderen Rennen sehe ich mehrere Kandidaten, die für den Sieg in Frage kommen. Insbesondere stehen die Rennen 1, 2 und 7 mit drei bis fünf Strichen fast fest, wobei ich sehr viel Mumm auf Espom As (9) zum Abschluss habe; aber aus der zweiten Reihe muss er sich auch erst mal beweisen.
Euer Alexander
Kombis | Ränge | Quote |
---|---|---|
5 | 2 - 10 - 9 - 1 - 4 - 6 - 3 | 17,00 |
6 | 2 - 10 - 9 - 1 - 4 - 6 - 3 | 109,00 |
7 | 2 - 10 - 9 - 1 - 4 - 6 - 3 | 6.767,00 |
VNr. | Pferd | Sieger | Quote |
---|---|---|---|
1 | #2 Facetime Love | Björn Goop | 3,62 |
2 | #10 Icebreaker Pellini | Carl Johan Jepson | 3,38 |
3 | #9 Nightlife In | Carl Johan Jepson | 6,08 |
4 | #1 Grazzhopper | Markus B Svedberg | 2,14 |
5 | #4 Pivot Express | Stefan Persson | 2,35 |
6 | #6 Bonsse Garde | Rikard N Skoglund | 8,42 |
7 | #3 Karat River | Stefan Persson | 3,08 |