| Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V85-Prozent | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preacherman | Markus B Svedberg Markus B Svedberg | 22,95 | 5% | 
| 2 | Romulus Tooma | Peter G Norman Peter G Norman | 43,64 | 2% | 
| 3 | Dream Mine | Jörgen Westholm Jörgen Westholm | 3,51 | 73% | 
| 4 | David Bowie | Björn Goop Björn Goop | 87,29 | 3% | 
| 5 | Four White E.G. | Rikard N Skoglund Mattias Djuse | - | 1% | 
| 6 | Limoncello Boko | André Eklundh André Eklundh | 13,26 | 3% | 
| 7 | Mr Spain | Olle Alsén Olle Alsén | 1,74 | 3% | 
| 8 | Basic Structure | Örjan Kihlström Stefan Melander | 99,99 | 3% | 
| 9 | Mellby Mammon | Magnus A Djuse Timo Nurmos | 15,53 | 2% | 
| 10 | Onana Boko | Robin Bakker Daniel Wäjersten | 14,75 | 1% | 
| 11 | J.Kagan Brick | Robert Bergh Robert Bergh | 29,41 | 2% | 
| 12 | Lando Mearas | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten | 99,99 | 3% | 
| Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V85-Prozent | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar Godiva | Ulf Ohlsson Markus Pihlström | 4,00 | 7% | 
| 2 | Mon Amour d'Aurcy | Björn Goop Björn Goop | 99,99 | 3% | 
| 3 | You Bow to No One | Claes Sjöström Claes Sjöström | 23,71 | 1% | 
| 4 | Orion | Magnus A Djuse Stefan Melander | 20,14 | 1% | 
| 5 | Perfect Chest | Örjan Kihlström Daniel Redén | 2,82 | 47% | 
| 6 | The Volcano | Rikard N Skoglund Roger Walmann | 20,14 | 2% | 
| 7 | Miso Sisu | Per Lennartsson Petri Salmela | 44,06 | 1% | 
| 8 | Pure Count | Victor Rosleff Fredrik Wallin | 14,68 | 15% | 
| 9 | Mellby Narrow | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten | 5,93 | 12% | 
| 10 | Carl Palema | Carl Johan Jepson Hans Crebas | 8,80 | 1% | 
| 11 | Barkley | Robert Bergh Robert Bergh | 99,99 | 0% | 
| 12 | Ejnar Face | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini | 16,79 | 9% | 
| Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V85-Prozent | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.D.Hipster One | Jorma Kontio Katja Melkko | 4,36 | 4% | 
| 2 | Luckisanattitude | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson | 7,50 | 11% | 
| 3 | Donatello Face | Oskar Kylin Blom Oskar Kylin Blom | 17,51 | 1% | 
| 4 | Slivovitz Lover | Claes Sjöström Roger Walmann | 34,96 | 1% | 
| 5 | Before Takeoff | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten | 6,57 | 29% | 
| 6 | Flight Sequence | Robert Bergh Robert Bergh | 99,99 | 2% | 
| 7 | Izod Zet | Örjan Kihlström Daniel Redén | 69,93 | 16% | 
| 8 | Currency Artist | Ulf Ohlsson Ville Karhulahti | 6,28 | 2% | 
| 9 | R.K.Eagle | Björn Goop Björn Goop | 4,53 | 2% | 
| 10 | August Zonett | Magnus A Djuse Daniel Wäjersten | 69,93 | 2% | 
| 11 | Fighter Kronos | Micha Brouwer Ingrid Bengtsson | 10,11 | 5% | 
| 12 | Far Wise As | Robin Bakker Paul J P Hagoort | 14,16 | 26% | 
| Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V85-Prozent | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fralissa Ridge | Tomas Pettersson Tomas Pettersson | 8,17 | 1% | 
| 2 | Legacy of Sound | Magnus A Djuse Mattias Djuse | 7,78 | 1% | 
| 3 | Vivillion | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten | 99,99 | 16% | 
| 4 | Great Pride | Claes Sjöström Roger Walmann | 35,20 | 2% | 
| 5 | J.H.Ellen | Björn Goop Björn Goop | 4,30 | 5% | 
| 6 | Ekas GazaGaza | Tom Johansson Philip Di Luca | 7,43 | 1% | 
| 7 | Ebba Kuce | Gustav Johansson Thomas Madsen | 3,48 | 2% | 
| 8 | Mellby Minerva | Rikard N Skoglund Mattias Djuse | 17,21 | 0% | 
| 9 | Lainy K.W. | André Eklundh André Eklundh | 99,99 | 15% | 
| 10 | Mellby Maleficent | Daniel Redén Daniel Redén | 11,91 | 1% | 
| 11 | Lilium Sisu | Mika Forss Petri Salmela | 27,46 | 2% | 
| 12 | La Yuca | Örjan Kihlström Daniel Redén | 18,57 | 55% | 
| Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V85-Prozent | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoxville | Magnus A Djuse Timo Nurmos | 25,54 | 49% | 
| 2 | Elton Broline | Rikard N Skoglund Mattias Djuse | 30,12 | 2% | 
| 3 | Venom | Carl Johan Jepson Hanna Olofsson | - | 0% | 
| 4 | Valla d'Gaagaa | Robert Bergh Robert Bergh | 14,35 | 4% | 
| 5 | Pivot Express | Stefan Persson David Persson | 75,31 | 2% | 
| 6 | Pele Boko | Robin Bakker Erwin Bot | 27,01 | 5% | 
| 7 | Ruffel | Björn Goop Hans R Strömberg | 2,04 | 1% | 
| 8 | Jonte Godiva | Ulf Ohlsson Markus Pihlström | 22,47 | 1% | 
| 9 | Javier Zet | Örjan Kihlström Daniel Redén | 34,39 | 4% | 
| 10 | Omega River | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten | 5,01 | 29% | 
| 11 | Gangster Vendil | Oskar Kylin Blom Oskar Kylin Blom | 7,88 | 1% | 
| 12 | Bourbon Hill | Johan Untersteiner Johan Untersteiner | 9,97 | 2% | 
| Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V85-Prozent | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthis Kylie | Claes Sjöström Fredrik Wallin | 5,93 | 21% | 
| 2 | Miss Matters | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten | 14,87 | 4% | 
| 3 | Global Graceful | Ulf Ohlsson Mattias Djuse | 44,63 | 1% | 
| 4 | Njuta In | Carl Johan Jepson David Persson | 8,55 | 2% | 
| 5 | Molly Jo Poof | Victor Rosleff Jouni Hillbom | 7,69 | 4% | 
| 6 | Mumin Mearas | Björn Goop Björn Goop | 99,99 | 2% | 
| 7 | Cala Karamell | Rikard N Skoglund Mattias Djuse | 6,19 | 1% | 
| 8 | Snowqueen | Örjan Kihlström Jörgen Westholm | 19,23 | 1% | 
| 9 | Västerbo Carretera | Mika Forss Sybille Tinter | 12,82 | 1% | 
| 10 | Gourmet d'Arc | Robin Bakker Paul J P Hagoort | 10,14 | 20% | 
| 11 | Datos Marianna | Andreas Lövdal Andreas Lövdal | 7,01 | 4% | 
| 12 | Moder Teresa Sisu | Magnus A Djuse Timo Nurmos | 7,16 | 41% | 
| Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V85-Prozent | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Sunrise | Magnus A Djuse Mattias Djuse | 22,89 | 5% | 
| 2 | Walmann | Claes Sjöström Roger Walmann | 99,99 | 19% | 
| 3 | Jeriko Brick | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson | 4,22 | 4% | 
| 4 | Magic In | Carl Johan Jepson David Persson | 21,13 | 2% | 
| 5 | King of Trotter | Oskar Kylin Blom Oskar Kylin Blom | 31,71 | 1% | 
| 6 | Jason Express | Dwight Pieters Maria Törnqvist | - | 0% | 
| 7 | Mister Lion | Rikard N Skoglund Daniel Redén | 2,52 | 4% | 
| 8 | Nadal B.R. | Magnus Teien Gundersen Geir Vegard Gundersen | 12,57 | 8% | 
| 9 | French Kronos | Örjan Kihlström Daniel Wäjersten | 99,99 | 2% | 
| 10 | Bullet the BlueSky | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten | 7,92 | 50% | 
| 11 | Kemper Boyd | Robert Bergh Robert Bergh | 5,76 | 4% | 
| 12 | Lifelong Journey | Björn Goop Jörgen Westholm | 31,71 | 2% | 
| Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V85-Prozent | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eol | Robin Bakker Erwin Bot | 19,55 | 32% | 
| 2 | Olle Sting | Claes Sjöström Claes Sjöström | 2,89 | 9% | 
| 3 | Zarex | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten | 21,28 | 10% | 
| 4 | Barn Bank | Magnus A Djuse Timo Nurmos | 16,09 | 9% | 
| 5 | Ottens Meteor | Björn Goop Björn Goop | 14,79 | 4% | 
| 6 | Pasha Newport | Finn Verkaik Thomas Bos | 22,10 | 4% | 
| 7 | Hiram | Victor Rosleff Fredrik Wallin | 99,99 | 1% | 
| 8 | Nightlife In | Carl Johan Jepson David Persson | 17,00 | 14% | 
| 9 | Recycle Cash | Rikard N Skoglund Mattias Djuse | 2,04 | 11% | 
| 10 | GooGoo Fairytale | Ulf Ohlsson Markus Pihlström | 88,43 | 4% | 
| 11 | Herkules A'lir | Örjan Kihlström Ville Karhulahti | 99,99 | 1% | 
| 12 | Joker Ima | Peter G Norman Peter G Norman | 99,99 | 1% | 
Servus zusammen,
mit Francesco Zet haben wir’s mal wieder geschafft, die falsche Bank zu erwischen. Im Nachhinein wäre Steady Victory natürlich die bessere Wahl gewesen. Hinterher ist man aber natürlich immer schlauer …
Am Sonntag geht’s weiter mit der V85 in Solvalla, diesmal mit den Breeders Crown-Halbfinals. Meine aktuelle Hauptbank gleich zu Beginn: Dream Mine (3). Ein kleines Haar in der Suppe gibt’s aber auch: Westholm fährt diesmal selbst. Dennoch sollte Dream Mine in der Lage sein, die Aufgabe zu lösen.
Insgesamt schaut die Karte ziemlich zwar favoritenlastig aus, aber erfahrungsgemäß kracht’s ja irgendwo immer. Vielleicht packt man mit einer Systemwette ja die „Unmöglichen“ mit ein – dann wird’s am Ende ein schöner Sonntag!
Euer Alexander